TECHNISCHER INHALT

INCH LENGTH WIDTH HEIGHT PCS IN PACK PACK ON PALLET PCS ON PALLET PALLET SIZE PALLET IN CONTAINER BEST SELLING QUALITY
5" 127 127 45 100 140 14000 100X120 21
6" 152 152 45 100 140 14000 100X120 21 WTL125/FL85/OKL
7" 195 195 45 100 84 8400 100X120 21 WTL125/FL115/OKL100
8" 215 215 45 100 84 8400 100X120 21 WTL125/FL85/WTL125
9" 240 240 45 100 56 5600 100X120 21 WTL125/FL85/WKL115
10" 265 265 45 100 56 5600 100X120 21 WTL125/FL85/IKL110
11" 295 295 45 100 42 4200 100X120 21 IKL110/FL85/OKL100
12" 320 320 45 100 42 4200 100X120 21 TL90/FL85/OKL100
13" 345 345 45 50 84 4200 100X120 21 OKL100/FL85/OKL100
14" 370 370 45 50 84 4200 100X120 21 TL90/FL85/IKL110
15" 400 400 45 50 56 2800 100X120 21 TL90/FL85/IKL110
16" 425 425 45 50 56 2800 100X120 21
18" 470 470 50 50 56 2800 100X120 21

Anwendungsmöglichkeiten

Pizzakartons – Fleischkartons – Ständer – Industriekartons – Lebensmittelkartons – Luxuskartons

Für weitere Optionen fordern Sie bitte Informationen an. Unsere verschiedenen Verpackungs-, Qualitäts- und Größenoptionen können entsprechend den Anforderungen unserer Kunden geliefert werden.

Product Size & Ref Paper Gsm Paper Type In Box In Pack Palet Size Boxes on Pallet
Takeaway Boxes Burger KB1 250 Bristol or Kraft 600 150x4 100x120 32
1/2 Sandwich KSB1 235 Bristol or Kraft 500 100x5 100x120 45
Takeaway Boxes Burger KB2 270 Bristol or Kraft 600 150x4 100x120 24
Takeaway Boxes Burger KB3 300 Bristol or Kraft 300 150x2 100x120 30
Chicken Box Small FC0 235 Bristol or Kraft 400 200x2 100x120 135
Chicken Box Medium FC1 250 Bristol or Kraft 300 150x2 100x120 100
Chicken Box Large FC3 300 Bristol or Kraft 200 100x2 100x120 91
Chicken Box Family Bucket FC4 300 Bristol or Kraft 100 50x2 100x120 108
Chipscoop KF1 210 Bristol or Kraft 1000 200x5 100x120 84
Chipscoop KF2 230 Bristol or Kraft 1000 200x5 100x120 54
Food Tray 85*50 235 Bristol or Kraft 1000 250x4 100x120 32
Food Tray 11,5x6,5 250 Bristol or Kraft 1000 250x4 100x120 32
Food Tray 17x9 250 Bristol or Kraft 500 125x4 100x120 32
Food Tray 125x80 250 Bristol or Kraft 500 250x2 100x120 32
Food Tray 130x80 250 Bristol or Kraft 500 250x2 100x120 32
Kids Box 20.1*11*12 300 Bristol or Kraft 250 - 100x120 28
Noodle Boxes NO:1-C- 300 gr + opp Bristol or Kraft 450 150x3 80x120 24
Noodle Boxes NO:2-L 300 gr + opp Bristol or Kraft 280 70x4 100x120 24
Noodle Boxes NO:3-C- 300 gr + opp Bristol or Kraft 180 45x4 100x120 24
Noodle Boxes NO:4 300 gr + opp Bristol or Kraft 120 60x2 100x120 30
Noodle Boxes NO:6A-DC- 300 gr + opp Bristol or Kraft 150 75x2 100x120 35
Noodle Boxes NO:8-LC- 300 gr + opp Bristol or Kraft 300 150x2 100x120 20
Paris/Grand Crep Box KCREP1 250 Bristol or Kraft 500 100x5 100x120 45
Sandwich Grand KSB2 270 Bristol or Kraft 500 100x5 100x120 36
Wrap/Tacos Box KWT1 250 Bristol or Kraft 400 100x4 100x120 112
Wrap/Tacos XL KWT2 270 Bristol or Kraft 500 100x5 100x120 45
Product Size & Ref Paper Gsm Paper Type In Box In Pack Palet Size Boxes on Pallet
Paper Bag 1 27x17x29,5 80 Brown - White 250 250 110x110 84
Paper Bag 2 25x14x36 100 Brown - White 250 250 110x110 64
Paper Bag 3 32x22x34 90 Brown - White 250 250 110x110 36
Paper Bag 4 27x17x39,5 70 Brown - White 250 250 110x110 54
Paper Bag 5 32x17x32,5 80 Brown - White 250 250 110x110 48
Paper Bag 1 25x14x41 80 Brown - White 250 250 110x110 54
Product Size & Ref Paper Gsm Paper Type In Box In Pack Palet Size Boxes on Pallet
25x32 Wrapping Paper 25x32 40-34 Brown Greasproof 3000 1000x3 100x120 104
30x40 Wrapping Paper 30x40 40-35 Brown Greasproof 3000 1000x3 100x120 72
25x32 Wrapping Paper 25x32 40-36 White Greasproof 3000 1000x3 100x120 104
30x40 Wrapping Paper 30x40 40-37 White Greasproof 3000 1000x3 100x120 72
25x32 Wrapping Paper 28-30 40-36 Waxed White Paper 3000 1000x3 100x120 104
30x40 Wrapping Paper 28-30 40-37 Waxed White Paper 3000 1000x3 100x120 72
Product Type Size mm Quality of Paper Paper Gsm Paper Color Print Clishe Cost Outer Box Size mm Possible Weight Boxes on Pallets Pallet Size In Box
500ml/20 oz Paper Bowls 145dia x 51 mm high Kraft or Bristol 270/300 White or Brown Printed or Unprinted x 310*750*485 7 16 100x120 cm 500
750ml/26 oz Paper Bowls 145diax70 mm high Kraft or Bristol 270/300 White or Brown Printed or Unprinted x 310*750*485 8 16 100x120 cm 500
1000ml/32 oz Paper Bowls 187diax51 mm high Kraft or Bristol 270/300 White or Brown Printed or Unprinted x 395*575*560 6,3 16 100x120 cm 300
1300ml/38 oz Paper Bowls 187diax71 mm high Kraft or Bristol 270/300 White or Brown Printed or Unprinted x 395*575*560 6,9 16 100x120 cm 300
PET Lid for 500/750/1000ml bowl PET or PP lids x Transparent x x x x 310*460*485 4,1 32 100x120 cm 500
PET Lid for 1300ml bowl PET or PP lids x Transparent x x x x 405*595*405 4,4 24 100x120 cm 300
Size Paper Gsm pcs/sleeve sleeve/case pcs/case Case/Pallet Case Width(mm) Case Lenght(mm) Case Height(mm) Empty Sleeve Weight(g) Empty Case Weight(g) Net Weight(kg) Brut Weight(kg) 1 pcs Pallet Weight Ave.(kg) Net Pallet Wight(kg) Brut Pallet Weight(kg) Inc. Pallet Pallet Dimensions(cm) m3 MOQ (pcs) 86m3 Full Truck Bulk/Pcs 86m3 Full Truck Bulk/Box
SP4oz 100 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 229-239 50 20 1000 48 325 260 335 4,57 389 3,37 3,85 23 161,6 207,6 80*120 0,028 175.000 3.040.000 3.040
SP4oz 100 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 229-239 100 10 1000 48 330 570 140 5,42 707 3,37 4,18 23 161,6 221,1 80*120 0,026 175.000 3.300.000 3.300
SP4oz 100 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 229-239 80 25 2000 36 260 400 470 4,57 640 6,73 7,49 23 242,4 292,5 80*120 0,049 175.000 3.540.000 1.170
SP7oz 175 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 259-265 80 25 2000 18 377 377 537 5,42 766 10,03 10,93 23 180,5 219,7 80*120 0,076 200.000 2.260.000 1.130
SP9Toz (Tall) 225 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 264-295 50 20 1000 18 327 407 517 5,42 754 7,15 8,01 23 128,6 167,1 80*120 0,069 150.000 1.250.000 1.250
SP9Soz (Squat) 225 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 289-295 50 20 1000 36 325 401 410 4,57 655 6,75 7,50 23 243,1 292,9 80*120 0,053 170.000 1.610.000 1.610
SP9Soz (Squat) 225 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 289-295 80 25 2000 18 401 403 600 6,18 895 13,50 14,55 23 243,1 285,0 80*120 0,097 170.000 1.780.000 890
SP12oz 300 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 325-374 50 20 1000 24 401 403 530 6,68 832 11,34 12,31 23 272,2 318,3 80*120 0,086 100.000 1.000.000 1.000
SP16oz 400 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 325-374 50 20 1000 24 401 403 553 6,68 853 13,14 14,13 23 315,4 362,0 80*120 0,089 80.000 960.000 960
SP20oz 500 mL Hot drink Paper Cup Paper + PE 325-374 50 12 600 22 272 367 682 7,52 748 9,77 10,61 23 214,9 256,3 80*120 0,068 70.000 762.000 1.270
DP12oz 300 mL Cold Drink Paper Cup PE + Paper + PE 237-241 100 20 2000 18 225 565 620 6,18 1039 13,48 14,64 23 242,6 286,6 80*120 0,079 175.000 2.200.000 1.100
DP16oz 400 mL Cold Drink Paper Cup PE + Paper + PE 251-257 50 20 1000 24 401 403 553 6,68 853 9,97 10,95 23 239,2 285,8 80*120 0,089 140.000 960.000 960
DP22oz 550 mL Cold Drink Paper Cup PE + Paper + PE 251-257 50 20 1000 21 398 400 627 7,24 910 11,82 12,87 23 248,1 293,3 80*120 0,100 75.000 870.000 870
DP32oz 800 mL Cold Drink Paper Cup PE + Paper + PE 301-307 50 10 500 18 211 528 683 8,95 995 8,16 9,24 23 146,9 189,4 80*120 0,076 70.000 565.000 1.130

* 1 Unze = 25 mL
* Maximal 6 Farben
* Klischee: 150 € pro Farbe
* Ab dem 03.07.2021 wird unten in allen Designs das Kunststoffkennzeichnungslogo verwendet.
* * Nach dieser Implementierung beträgt die maximale Farbe 3 oder 4 Farben gemäß den Pantones im Design

Sign up our

Newsletter

Get the latest news and special offers

[mc4wp_form id="234"]

Our Address

Vital Pack GmbH
Anton-Limbach Str. 1
53572 Unkel

Gesetzliche Informationen

2022 © Vital-Pack | Alle Rechte vorbehalten | Angetrieben von Gooya